<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forma TIS &#187; Divers</title>
	<atom:link href="https://blog.formatis.pro/category/non-classe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.formatis.pro</link>
	<description>Le Blog de l&#039;Electricité</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2026 16:10:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Modicon Edge I/O NTS</title>
		<link>https://blog.formatis.pro/modicon-edge-io-nts/</link>
		<comments>https://blog.formatis.pro/modicon-edge-io-nts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 12:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Formatis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.formatis.pro/?p=21442</guid>
		<description><![CDATA[Modicon Edge I/O : L’agrégation de données via un système d’entrées/sorties déportées évolutif Contrôle en périphérie pour l’IdO industriel Les contrôleurs Modicon natifs IIoT de Schneider Electric gèrent des interfaces complexes entre les actifs et les périphériques ou directement sur &#8230; <a href="https://blog.formatis.pro/modicon-edge-io-nts/">Lire la suite...<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.formatis.pro/modicon-edge-io-nts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://blog.formatis.pro/wp-content/uploads/2025/03/Modicon-Edge.mp4" length="4294214" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Easy UPS</title>
		<link>https://blog.formatis.pro/easy-ups-2/</link>
		<comments>https://blog.formatis.pro/easy-ups-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 12:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Formatis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Inovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.formatis.pro/?p=21405</guid>
		<description><![CDATA[Easy UPS : industriel 24 V CC (DC) Protégez vos process et évitez les temps d’arrêt avec l’alimentation Easy UPS industriel 24 V CC à montage sur rail DIN de Schneider Electric. Une alimentation 24 V CC extensible en autonomie &#8230; <a href="https://blog.formatis.pro/easy-ups-2/">Lire la suite...<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.formatis.pro/easy-ups-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PanelSeT SFN</title>
		<link>https://blog.formatis.pro/panelset-sfn/</link>
		<comments>https://blog.formatis.pro/panelset-sfn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 12:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Formatis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.formatis.pro/?p=21373</guid>
		<description><![CDATA[PanelSeT SFN : Cellules juxtaposables en acier décarboné. Les conditions ambiantes des environnements industriels exigent une gamme de cellules adaptée aux différentes applications, faciles à installer et polyvalentes. • Automatisation et contrôle • Distribution électrique • Applications électroniques PanelSeT SFN &#8230; <a href="https://blog.formatis.pro/panelset-sfn/">Lire la suite...<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.formatis.pro/panelset-sfn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PrismaSeT  XS/S</title>
		<link>https://blog.formatis.pro/prismaset-xss/</link>
		<comments>https://blog.formatis.pro/prismaset-xss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 16:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Formatis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Inovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.formatis.pro/?p=21347</guid>
		<description><![CDATA[PrismaSeT XS/S : Coffrets pour les applications résidentiels et tertiaires jusqu’à 160 A Schneider Electric a toujours eu pour priorité d’accompagner ses clients dans leurs activités et de s’adapter efficacement aux nouvelles opportunités dans les bâtiments commerciaux. Schneider Electric privilégie &#8230; <a href="https://blog.formatis.pro/prismaset-xss/">Lire la suite...<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.formatis.pro/prismaset-xss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ovalis</title>
		<link>https://blog.formatis.pro/ovalis/</link>
		<comments>https://blog.formatis.pro/ovalis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 08:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Formatis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.formatis.pro/?p=21180</guid>
		<description><![CDATA[Ovalis : Collection Ovalis La simplicité par excellence Primée à l’IF Design Award 2022, la collection Ovalis de Schneider Electric bouscule les codes en proposant un design inédit, résolument contemporain. La forme oblongue de son mécanisme, rehaussée d’une plaque aux &#8230; <a href="https://blog.formatis.pro/ovalis/">Lire la suite...<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.formatis.pro/ovalis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEM</title>
		<link>https://blog.formatis.pro/sem/</link>
		<comments>https://blog.formatis.pro/sem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 14:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Formatis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.formatis.pro/?p=21171</guid>
		<description><![CDATA[Comment passerez-vous l’hiver ? SEM : Solutions EcoStruxure Microgrid pour assurer une continuité de service en cas de tensions énergétiques « Il n’y a plus de question à se poser sur la crise climatique : le changement est si manifeste &#8230; <a href="https://blog.formatis.pro/sem/">Lire la suite...<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.formatis.pro/sem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RE2020</title>
		<link>https://blog.formatis.pro/re2020-2/</link>
		<comments>https://blog.formatis.pro/re2020-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2022 08:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Formatis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.formatis.pro/?p=21151</guid>
		<description><![CDATA[RE2020 : La réglementation environnementale 2020. Guide de solutions pour répondre aux exigences de la RE2020. La lutte contre le réchauffement climatique a été amorcée dans les années 1990 avec le protocole de Kyoto. Elle a été renforcée par une &#8230; <a href="https://blog.formatis.pro/re2020-2/">Lire la suite...<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.formatis.pro/re2020-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M171/M172/ST6</title>
		<link>https://blog.formatis.pro/m171m172st6/</link>
		<comments>https://blog.formatis.pro/m171m172st6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 10:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Formatis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Inovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.formatis.pro/?p=19488</guid>
		<description><![CDATA[M171/M172/ST6 : Modicon M171/M172et Harmony ST6 : Les avantages d’une association parfaite La gamme de contrôleurs logiques Modicon M171/M172 de Schneider Electric a été spécialement conçue pour contrôler les équipements HVAC. Son utilisation associée à l’écran IHM Harmony ST6 permet &#8230; <a href="https://blog.formatis.pro/m171m172st6/">Lire la suite...<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.formatis.pro/m171m172st6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XUM</title>
		<link>https://blog.formatis.pro/xum/</link>
		<comments>https://blog.formatis.pro/xum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 13:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Formatis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Inovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.formatis.pro/?p=19467</guid>
		<description><![CDATA[XUM : Détecteurs photoélectriques design miniature Gamme XUM Telemecanique Sensor (Schneider Electric) propose une nouvelle cellule photoélectrique standard mais différente : Simply spot on ! Quel que soit l&#8217;objet à détecter, ou la vitesse de la ligne de production…L’XUM est &#8230; <a href="https://blog.formatis.pro/xum/">Lire la suite...<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.formatis.pro/xum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TR EcoDesign</title>
		<link>https://blog.formatis.pro/tr-ecodesign/</link>
		<comments>https://blog.formatis.pro/tr-ecodesign/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 18:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Formatis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Inovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.formatis.pro/?p=19415</guid>
		<description><![CDATA[TR EcoDesign : Nouvelle réglementation EcoDesign 2021 pour les Transformateurs : quels impacts ? 2021 est une date jalon concernant les performances énergétiques des transformateurs, découvrez les éléments techniques liés aux futures modalités d&#8217;application avec le spécialiste mondial de l&#8217;énergie &#8230; <a href="https://blog.formatis.pro/tr-ecodesign/">Lire la suite...<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.formatis.pro/tr-ecodesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
