<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Fluke Connect : transmettre sans fil les données de mesure</title>
	<atom:link href="https://blog.formatis.pro/fluke-connect-transmettre-sans-fil-les-donnees-de-mesure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.formatis.pro/fluke-connect-transmettre-sans-fil-les-donnees-de-mesure/</link>
	<description>Le Blog de l&#039;Electricité</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2021 11:58:25 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Par : FLUKE Série 1660 &#124; Le blog de Forma TIS</title>
		<link>https://blog.formatis.pro/fluke-connect-transmettre-sans-fil-les-donnees-de-mesure/comment-page-1/#comment-97</link>
		<dc:creator><![CDATA[FLUKE Série 1660 &#124; Le blog de Forma TIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2016 15:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.formatis.pro/?p=555#comment-97</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Le contrôleur d&#8217;installation permet d&#8217;éliminer la saisie de données grâce à la synchronisation sans fil des mesures et permet de partager ces dernières avec &#8220;Fluke Connect&#8220;. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Le contrôleur d&#8217;installation permet d&#8217;éliminer la saisie de données grâce à la synchronisation sans fil des mesures et permet de partager ces dernières avec &#8220;Fluke Connect&#8220;. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fluke 1587 FC / 1577 &#124; Le blog de Forma TIS</title>
		<link>https://blog.formatis.pro/fluke-connect-transmettre-sans-fil-les-donnees-de-mesure/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fluke 1587 FC / 1577 &#124; Le blog de Forma TIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 19:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.formatis.pro/?p=555#comment-71</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] 1 minute. DAR = R isolement à 60 secondes / R isolement à 30 secondes. &gt; Stockage en mémoire via Fluke Connect pour ne pas avoir à documenter manuellement les résultats, réduire les risques d&#8217;erreur et [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 1 minute. DAR = R isolement à 60 secondes / R isolement à 30 secondes. &gt; Stockage en mémoire via Fluke Connect pour ne pas avoir à documenter manuellement les résultats, réduire les risques d&#8217;erreur et [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fluke 1736 et 1738 &#124; Le blog de Forma TIS</title>
		<link>https://blog.formatis.pro/fluke-connect-transmettre-sans-fil-les-donnees-de-mesure/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fluke 1736 et 1738 &#124; Le blog de Forma TIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2015 16:28:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.formatis.pro/?p=555#comment-63</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] 1736 et 1738, sont conçus pour être compatibles avec le logiciel et l&#8217;application mobile Fluke Connect pour permettre d&#8217;accéder aux données nécessaires en temps [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 1736 et 1738, sont conçus pour être compatibles avec le logiciel et l&#8217;application mobile Fluke Connect pour permettre d&#8217;accéder aux données nécessaires en temps [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
