<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forma TIS &#187; B</title>
	<atom:link href="https://blog.formatis.pro/tag/b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.formatis.pro</link>
	<description>Le Blog de l&#039;Electricité</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2026 16:10:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>SCMPE</title>
		<link>https://blog.formatis.pro/scmpe/</link>
		<comments>https://blog.formatis.pro/scmpe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2018 18:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Formatis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[acti9]]></category>
		<category><![CDATA[B]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[EL]]></category>
		<category><![CDATA[Smartlink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.formatis.pro/?p=16023</guid>
		<description><![CDATA[SCMPE : Surveillance, commande et mesure pour Petite entreprise Schneider Electric dans sa gamme Acti9 Smartlink propose des solutions simples et efficaces dédiés aux petites entreprises pour la surveillance, la commande et les mesure dans les tableaux électriques. L&#8217;offre est &#8230; <a href="https://blog.formatis.pro/scmpe/">Lire la suite...<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.formatis.pro/scmpe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
