<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forma TIS &#187; gulplug</title>
	<atom:link href="https://blog.formatis.pro/tag/gulplug/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.formatis.pro</link>
	<description>Le Blog de l&#039;Electricité</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2026 16:10:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Gulplug</title>
		<link>https://blog.formatis.pro/gulplug/</link>
		<comments>https://blog.formatis.pro/gulplug/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 18:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Formatis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovation]]></category>
		<category><![CDATA[gulplug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.formatis.pro/?p=15775</guid>
		<description><![CDATA[Gulplug : La chasse des gaspis énergétiques de la consommation électrique Fondée par des anciens de Schneider Electric, la start-up grenobloise &#8220;gulplug&#8221; propose des services connectés de monitoring pour l&#8217;économie, la réduction, la surveillance de la consommation d’énergie ainsi que &#8230; <a href="https://blog.formatis.pro/gulplug/">Lire la suite...<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.formatis.pro/gulplug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
