<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forma TIS &#187; KNX</title>
	<atom:link href="https://blog.formatis.pro/tag/knx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.formatis.pro</link>
	<description>Le Blog de l&#039;Electricité</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2026 16:10:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>KNX 2018</title>
		<link>https://blog.formatis.pro/knx-2018/</link>
		<comments>https://blog.formatis.pro/knx-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 18:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Formatis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[KNX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.formatis.pro/?p=15931</guid>
		<description><![CDATA[KNX 2018 : Automatismes et gestion technique du bâtiment Les plateformes EcoStruxure™ pour les bâtiments et Wiser pour le logement combinent l’énergie, l’automatisation et les logiciels. Elles permettent à Schneider Electric, à ses partenaires et aux consommateurs finaux de développer &#8230; <a href="https://blog.formatis.pro/knx-2018/">Lire la suite...<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.formatis.pro/knx-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
