<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forma TIS &#187; OsiSense XG</title>
	<atom:link href="https://blog.formatis.pro/tag/osisense-xg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.formatis.pro</link>
	<description>Le Blog de l&#039;Electricité</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2026 16:10:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>OsiSense XG</title>
		<link>https://blog.formatis.pro/osisense-xg/</link>
		<comments>https://blog.formatis.pro/osisense-xg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 16:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Formatis]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[OsiSense XG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.formatis.pro/?p=15837</guid>
		<description><![CDATA[OsiSense XG : Identification par radiofréquence Telemecanique Sensors (Schneider Electric) propose dans la gamme OsiSense XG trois stations compactes RFID pour montage direct sur un panneau de contrôle. Ces stations OsiSense XG sont dédiées à l’identification opérateur sur des systèmes &#8230; <a href="https://blog.formatis.pro/osisense-xg/">Lire la suite...<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.formatis.pro/osisense-xg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
